Kicx Tornado Sound 2700.2
Последняя цена - 0грн
Оставьте свой телефон и мы с Вами свяжемся при появлении данного товара в наличии
Менеджер перезвонит Вам, уточнит детали
Технические характеристики
Название модели | Tornado Sound 2700.2 |
Класс | A/B |
Выходная мощность: | |
При нагрузке 4 Ома, номинальная мощность | 457Вx2 |
При нагрузке 2 Ома, номинальная мощность | 800Вx2 |
При нагрузке 1 Ом, номинальная мощность | 1380Вx2 |
При нагрузке 4 Ома, моно | 1587Вx1 |
При нагрузке 2 Ома, моно | 2700Вx1 |
Диапазон воспроизводимых частот | 20Гц – 50кГц |
ФВЧ (при 24дБ на октаву) | 20Гц – 500Гц |
ФВЧ (multiply) | x1, x10 (200 Гц – 5кГц) |
ФНЧ (при 24дБ на октаву) | 50Гц – 500 Гц |
ФНЧ (multiply) | x1, x10 (500 Гц – 5 кГц) |
Усилитель басов при 45Hz Q=.5> | 0 - 18дБ |
Диапазон усиления частот | 35 Гц – 120 Гц |
Отношение сигнал/шум | 105дБ< |
Демпфирующий фактор | 500< |
Потребляемый ток | 12В |
Входная чувствительность (+/-5%) | 6 B – 0.2 B |
Минимальное сопротивление динамиков | 1 Ом |
Предохранитель | 200A |
Дистанционный регулятор баса | В комплекте |
Входной терминал подключения | 2 по 0 Ga |
Размеры, мм | 659 (Д) Х 279 (Ш) Х 65 (В) |
Отзывы (0)
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг
Ваш email
Используется для уведомления об ответе
Используется для уведомления об ответе
Похожие товары