P.Audio E8-100S
Последняя цена - 2 843грн
Оставьте свой телефон и мы с Вами свяжемся при появлении данного товара в наличии
Менеджер перезвонит Вам, уточнит детали
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
назначение | НЧ-СЧ диапазон |
диаметр in/мм | 8/204 |
мощность RMS (Вт) | 120 |
сопротивление (ом) | 8 |
резонансная частота Fs (Гц) | 73,6 |
чувствительность 1 Вт/м (дБ) | 92 |
общая добротность Qts | 0,502 |
эквивалентный объем Vas (л) | 15,81 |
максимальное смещение Xmax (мм) | 2,7 |
Частотный диапазон (Гц) | 100-4000 |
диаметр катушки (in) | 2 |
материал магнита | феррит |
вес (кг) | 2,5 |
Отзывы (0)
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг
Ваш email
Используется для уведомления об ответе
Используется для уведомления об ответе
Похожие товары