Твитеры Dynamic State CT-L9.1
Есть в наличии
680грн
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Конфигурация динамика | твитер |
Размер динамика | 3.74″ / 95 мм |
Импеданс | 4 Ом |
Мощность RMS | 40 Вт |
Мощность MAX | 150 Вт |
Чувствительность (Вт/м) | 103±2 дБ |
Частотный диапазон | 2 кГц — 20 кГц |
Диаметр звуковой катушки | 1″ / 26 мм |
Материал магнита | феррит |
Вес магнита | 5.2 OZ |
Количество в упаковке | пара |
Эстрадная акустика | |
Размер (Дюйм) | 3.74 |
Сопротивление катушки (Ом) | 4 |
Мощность RMS (Вт) | 40 |
Диапазон частот (Гц) | 2000-20000 |
Чувствительность (SPL), дБ | 103 |
Отзывы (1)
Ваш отзыв
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст!
Ваше имя:
Рейтинг
Ваш email
Используется для уведомления об ответе
Используется для уведомления об ответе
Похожие товары